
SPRAWDŹ WYNIKI ZAWODÓW
Startowałeś w zawodach na TenClub? Skorzystaj z wyszukiwarki poniżej, by sprawdzić swoje wyniki.
W oknie "SZUKAJ" wpisz swoje nazwisko.
| IMIĘ | NAZWISKO | NUMER LICENCJI | KLUB | DATA ZAWODÓW | KONKURENCJA | PUNKTY | WEWN. DZIESIĄTKA | MIEJSCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskar | Borzęcki | L-121644 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 20 | 156 | 2 | |
| Oskar | Borzęcki | L-121644 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 10 C | 45 | 1X | 2 |
| Oskar | Borzęcki | L-121644 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10 | 37 | 4 | |
| Oskar | Borzęcki | L-121644 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5 | 19 | 10 | |
| Oskar | Borzęcki | L-121644 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 10 D | 63 | 4 | |
| Oskar | Borzęcki | L-121644 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10/50 | 40 | 3 | |
| Oskar | Borzęcki | L-121644 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 10 | 79 | 1X | 2 |
| Oskar | Borzęcki | L-121644 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5/C | 10.43 | 11 | |
| Agnieszka | Brunecka | L-115838 | Szaniec | 2026-01-10 | PPN | 185 | 3X | 1 |
| Agnieszka | Brunecka | L-115838 | Szaniec | 2026-01-10 | KCZ 10/50 D | 73 | 1X | 2 |
| Agnieszka | Brunecka | L-115838 | Szaniec | 2026-01-10 | PCC 10/50 D | 63 | 1X | 4 |
| Agnieszka | Brunecka | L-115838 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5/C | 5.62 | 3 | |
| Agnieszka | Brunecka | L-115838 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 10 | 76 | 4 | |
| Agnieszka | Brunecka | L-115838 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10 | 95 | 1 | |
| Agnieszka | Brunecka | L-115838 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5 | 33 | 1X | 5 |
| Agnieszka | Brunecka | L-115838 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10/50 D | 100 | 9X | 1 |
| Dariusz | Dadacz | L-121921 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5 | 27 | 8 | |
| Dariusz | Dadacz | L-121921 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5/C | 6.51 | 6 | |
| Witold | Dziewulski | L-130728 | Tenclub | 2026-01-10 | PCZ 20 | 140 | 3 | |
| Witold | Dziewulski | L-130728 | Tenclub | 2026-01-10 | PCZ 10 | 66 | 5 | |
| Witold | Dziewulski | L-130728 | Tenclub | 2026-01-10 | KCZ 10/C | 58 | 3 | |
| Witold | Dziewulski | L-130728 | Tenclub | 2026-01-10 | PSP 10 | 75 | 6 | |
| Witold | Dziewulski | L-130728 | Tenclub | 2026-01-10 | KCZ 10 | 83 | 2 | |
| Witold | Dziewulski | L-130728 | Tenclub | 2026-01-10 | SP 5 | 34 | 4 | |
| Witold | Dziewulski | L-130728 | Tenclub | 2026-01-10 | PCZ 10 D | 75 | 1X | 2 |
| Witold | Dziewulski | L-130728 | Tenclub | 2026-01-10 | SP 5/C | 15.39 | 13 | |
| Jacek | Główka | L-106246 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10 | 80 | 1X | 2 |
| Jacek | Główka | L-106246 | Szaniec | 2026-01-10 | PSP 10 | 86 | 1X | 2 |
| Artur | Grabarczyk | L-115845 | Tenclub | 2026-01-10 | PCZ 10 D | 29 | 7 | |
| Artur | Grabarczyk | L-115845 | Tenclub | 2026-01-10 | PCZ 10 | 49 | 6 | |
| Artur | Grabarczyk | L-115845 | Tenclub | 2026-01-10 | SP 5/C | 4.75 | 2 | |
| Artur | Grabarczyk | L-115845 | Tenclub | 2026-01-10 | SP 5 | 26 | 9 | |
| Artur | Grabarczyk | L-115845 | Tenclub | 2026-01-10 | PSP 10 | 25 | 8 | |
| Artur | Grabarczyk | L-115845 | Tenclub | 2026-01-10 | PSP 20 | 92 | 3 | |
| Artur | Grabarczyk | L-115845 | Tenclub | 2026-01-10 | KCZ 10 | 75 | 4 | |
| Artur | Grabarczyk | L-115845 | Tenclub | 2026-01-10 | KCZ 10/C | 79 | 2 | |
| Artur | Gregiel | L-65347 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10 | 57 | 3 | |
| Artur | Gregiel | L-65347 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5/C | 6.1 | 4 | |
| Artur | Gregiel | L-65347 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 10 | 76 | 1X | 3 |
| Artur | Gregiel | L-65347 | Szaniec | 2026-01-10 | PSP 10 | 87 | 1X | 1 |
| Krzysztof | Justyński | L-140681 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 10 | 40 | 1X | 7 |
| Grzegorz | Justyński | L-130149 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5 | 15 | 11 | |
| Krzysztof | Justyński | L-140681 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 10 D | 49 | 6 | |
| Krzysztof | Justyński | L-140681 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5/C | 7.62 | 7 | |
| Krzysztof | Justyński | L-140681 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5 | 29 | 6 | |
| Grzegorz | Justyński | L-130149 | Szaniec | 2026-01-10 | PCC 10/50 D | 71 | 3 | |
| Krzysztof | Justyński | L-140681 | Szaniec | 2026-01-10 | PCC 10 | 87 | 2 | |
| Grzegorz | Justyński | L-130149 | Szaniec | 2026-01-10 | PCC 10 d/c | 71 | 1 | |
| Krzysztof | Justyński | L-140681 | Szaniec | 2026-01-10 | PCC 10/50 D | 77 | 2 | |
| Grzegorz | Justyński | L-130149 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5/C | 10.82 | 12 | |
| Grzegorz | Justyński | L-130149 | Szaniec | 2026-01-10 | PCC 10 | 90 | 2X | 1 |
| Krzysztof | Justyński | L-140681 | Szaniec | 2026-01-10 | PCC 10 d/c | 57 | 2 | |
| Sebastian | Kasparek | L-144997 | Szaniec | 2026-01-10 | KCZ 10 | 57 | 5 | |
| Sebastian | Kasparek | L-144997 | Szaniec | 2026-01-10 | PPN | 45 | 2 | |
| Sebastian | Kasparek | L-144997 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5/C | 8.1 | 9 | |
| Krzysztof | Kopeć | NN | TenClub | 2026-01-10 | PCC 10 C | 73 | 1X | PK |
| Joanna | Kopeć | JUNIOR | TenClub | 2026-01-10 | PPN 10 J | 65 | 1X | 1 |
| Joanna | Kopeć | JUNIOR | TenClub | 2026-01-10 | PSP 10 J | 74 | 1 | |
| Joanna | Kopeć | JUNIOR | TenClub | 2026-01-10 | KSP 10 J | 64 | 1X | 1 |
| Krzysztof | Kopeć | NN | TenClub | 2026-01-10 | PCC 10 | 89 | 1X | PK |
| Jarosław | Kutyłowski | L-1363382 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10/50 | 22 | 5 | |
| Jarosław | Kutyłowski | L-1363382 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 10 D | 56 | 5 | |
| Jarosław | Kutyłowski | L-1363382 | Szaniec | 2026-01-10 | KCZ 10 | 75 | 3 | |
| Dariusz | Liszka | L-100835 | Tenclub | 2026-01-10 | SP 5/C | 6.44 | 5 | |
| Dariusz | Liszka | L-100835 | Tenclub | 2026-01-10 | PCC 10 | 80 | 5 | |
| Dariusz | Liszka | L-100835 | Tenclub | 2026-01-10 | PSP 10 | 85 | 4 | |
| Dariusz | Liszka | L-100835 | Tenclub | 2026-01-10 | PCZ 10 C | 61 | 1X | 1 |
| Dariusz | Liszka | L-100835 | Tenclub | 2026-01-10 | KCZ 10 | 91 | 1X | 1 |
| Dariusz | Liszka | L-100835 | Tenclub | 2026-01-10 | KCZ 10/C | 82 | 1X | 1 |
| Dariusz | Liszka | L-100835 | Tenclub | 2026-01-10 | PCZ 10 D | 80 | 1 | |
| Dariusz | Liszka | L-100835 | Tenclub | 2026-01-10 | SP 5 | 46 | 1X | 1 |
| Tamara | Rucka | L-115850 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5/C | 3.11 | 1 | |
| Tamara | Rucka | L-115850 | Szaniec | 2026-01-10 | PSP 10 | 85 | 1X | 3 |
| Tamara | Rucka | L-115850 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ R 10 | 88 | 1 | |
| Tamara | Rucka | L-115850 | Szaniec | 2026-01-10 | KCZ 10/50 | 80 | 1 | |
| Tamara | Rucka | L-115850 | Szaniec | 2026-01-10 | KCZ 10/50 D | 87 | 1X | 1 |
| Tamara | Rucka | L-115850 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5 | 37 | 1X | 3 |
| Tamara | Rucka | L-115850 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10/50 D | 100 | 8X | 2 |
| Tamara | Rucka | L-115850 | Szaniec | 2026-01-10 | PCC 10/50 D | 86 | 1 | |
| Zbigniew | Siatkowski | L-140670 | Szaniec | 2026-01-10 | PSP 10 | 38 | 7 | |
| Zbigniew | Siatkowski | L-140670 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5 | 28 | 7 | |
| Zbigniew | Siatkowski | L-140670 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5/C | 7.63 | 8 | |
| Zbigniew | Siatkowski | L-140670 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10/50 D | 65 | 3 | |
| Zbigniew | Siatkowski | L-140670 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10/50 | 49 | 1X | 2 |
| Marta | Wawrzyn | Tenclub | 2026-01-10 | PSP 10 | 81 | 5 | ||
| Marta | Wawrzyn | Tenclub | 2026-01-10 | SP 5/C | 10.34 | 10 | ||
| Marta | Wawrzyn | Tenclub | 2026-01-10 | PCZ 20 | 160 | 1X | 1 | |
| Marta | Wawrzyn | Tenclub | 2026-01-10 | PCC 10 | 86 | 1X | 3 | |
| Marta | Wawrzyn | Tenclub | 2026-01-10 | PSP 20 | 172 | 1 | ||
| Marta | Wawrzyn | Tenclub | 2026-01-10 | KSP 10/50 | 92 | 2X | 1 | |
| Marta | Wawrzyn | Tenclub | 2026-01-10 | SP 5 | 41 | 1X | 2 | |
| Marta | Wawrzyn | Tenclub | 2026-01-10 | PCZ 10 | 87 | 1X | 1 | |
| Kamil | Wierus | L-144992 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10/50 D | 38 | 4 | |
| Kamil | Wierus | L-144992 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10/50 | 26 | 4 | |
| Kamil | Wierus | L-144992 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 10 D | 72 | 3 | |
| Kamil | Wierus | L-144992 | Szaniec | 2026-01-10 | PCC 10 | 81 | 1X | 4 |
| Kamil | Wierus | L-144992 | Szaniec | 2026-01-10 | PSP 20 | 149 | 1X | 2 |
