
SPRAWDŹ WYNIKI ZAWODÓW
Startowałeś w zawodach na TenClub? Skorzystaj z wyszukiwarki poniżej, by sprawdzić swoje wyniki.
W oknie "SZUKAJ" wpisz swoje nazwisko.
| MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | NUMER LICENCJI | KLUB | DATA ZAWODÓW | KONKURENCJA | PUNKTY | WEWN. DZIESIĄTKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oskar | Borzęcki | L-121644 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 20 | 156 | |
| 2 | Oskar | Borzęcki | L-121644 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 10 C | 45 | 1X |
| 4 | Oskar | Borzęcki | L-121644 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10 | 37 | |
| 10 | Oskar | Borzęcki | L-121644 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5 | 19 | |
| 4 | Oskar | Borzęcki | L-121644 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 10 D | 63 | |
| 3 | Oskar | Borzęcki | L-121644 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10/50 | 40 | |
| 2 | Oskar | Borzęcki | L-121644 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 10 | 79 | 1X |
| 11 | Oskar | Borzęcki | L-121644 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5/C | 10,43 | |
| 1 | Agnieszka | Brunecka | L-115838 | Szaniec | 2026-01-10 | PPN | 185 | 3X |
| 2 | Agnieszka | Brunecka | L-115838 | Szaniec | 2026-01-10 | KCZ 10/50 D | 73 | 1X |
| 4 | Agnieszka | Brunecka | L-115838 | Szaniec | 2026-01-10 | PCC 10/50 D | 63 | 1X |
| 3 | Agnieszka | Brunecka | L-115838 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5/C | 5,62 | |
| 4 | Agnieszka | Brunecka | L-115838 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 10 | 76 | |
| 1 | Agnieszka | Brunecka | L-115838 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10 | 95 | |
| 5 | Agnieszka | Brunecka | L-115838 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5 | 33 | 1X |
| 1 | Agnieszka | Brunecka | L-115838 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10/50 D | 100 | 9X |
| 8 | Dariusz | Dadacz | L-121921 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5 | 27 | |
| 6 | Dariusz | Dadacz | L-121921 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5/C | 6,51 | |
| 3 | Witold | Dziewulski | L-130728 | Tenclub | 2026-01-10 | PCZ 20 | 140 | |
| 5 | Witold | Dziewulski | L-130728 | Tenclub | 2026-01-10 | PCZ 10 | 66 | |
| 3 | Witold | Dziewulski | L-130728 | Tenclub | 2026-01-10 | KCZ 10/C | 58 | |
| 6 | Witold | Dziewulski | L-130728 | Tenclub | 2026-01-10 | PSP 10 | 75 | |
| 2 | Witold | Dziewulski | L-130728 | Tenclub | 2026-01-10 | KCZ 10 | 83 | |
| 4 | Witold | Dziewulski | L-130728 | Tenclub | 2026-01-10 | SP 5 | 34 | |
| 2 | Witold | Dziewulski | L-130728 | Tenclub | 2026-01-10 | PCZ 10 D | 75 | 1X |
| 13 | Witold | Dziewulski | L-130728 | Tenclub | 2026-01-10 | SP 5/C | 15,39 | |
| 2 | Jacek | Główka | L-106246 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10 | 80 | 1X |
| 2 | Jacek | Główka | L-106246 | Szaniec | 2026-01-10 | PSP 10 | 86 | 1X |
| 7 | Artur | Grabarczyk | L-115845 | Tenclub | 2026-01-10 | PCZ 10 D | 29 | |
| 6 | Artur | Grabarczyk | L-115845 | Tenclub | 2026-01-10 | PCZ 10 | 49 | |
| 2 | Artur | Grabarczyk | L-115845 | Tenclub | 2026-01-10 | SP 5/C | 4,75 | |
| 9 | Artur | Grabarczyk | L-115845 | Tenclub | 2026-01-10 | SP 5 | 26 | |
| 8 | Artur | Grabarczyk | L-115845 | Tenclub | 2026-01-10 | PSP 10 | 25 | |
| 3 | Artur | Grabarczyk | L-115845 | Tenclub | 2026-01-10 | PSP 20 | 92 | |
| 4 | Artur | Grabarczyk | L-115845 | Tenclub | 2026-01-10 | KCZ 10 | 75 | |
| 2 | Artur | Grabarczyk | L-115845 | Tenclub | 2026-01-10 | KCZ 10/C | 79 | |
| 3 | Artur | Gregiel | L-65347 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10 | 57 | |
| 4 | Artur | Gregiel | L-65347 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5/C | 6,1 | |
| 3 | Artur | Gregiel | L-65347 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 10 | 76 | 1X |
| 1 | Artur | Gregiel | L-65347 | Szaniec | 2026-01-10 | PSP 10 | 87 | 1X |
| 7 | Krzysztof | Justyński | L-140681 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 10 | 40 | 1X |
| 11 | Grzegorz | Justyński | L-130149 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5 | 15 | |
| 6 | Krzysztof | Justyński | L-140681 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 10 D | 49 | |
| 7 | Krzysztof | Justyński | L-140681 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5/C | 7,62 | |
| 6 | Krzysztof | Justyński | L-140681 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5 | 29 | |
| 3 | Grzegorz | Justyński | L-130149 | Szaniec | 2026-01-10 | PCC 10/50 D | 71 | |
| 2 | Krzysztof | Justyński | L-140681 | Szaniec | 2026-01-10 | PCC 10 | 87 | |
| 1 | Grzegorz | Justyński | L-130149 | Szaniec | 2026-01-10 | PCC 10 d/c | 71 | |
| 2 | Krzysztof | Justyński | L-140681 | Szaniec | 2026-01-10 | PCC 10/50 D | 77 | |
| 12 | Grzegorz | Justyński | L-130149 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5/C | 10,82 | |
| 1 | Grzegorz | Justyński | L-130149 | Szaniec | 2026-01-10 | PCC 10 | 90 | 2X |
| 2 | Krzysztof | Justyński | L-140681 | Szaniec | 2026-01-10 | PCC 10 d/c | 57 | |
| 5 | Sebastian | Kasparek | L-144997 | Szaniec | 2026-01-10 | KCZ 10 | 57 | |
| 2 | Sebastian | Kasparek | L-144997 | Szaniec | 2026-01-10 | PPN | 45 | |
| 9 | Sebastian | Kasparek | L-144997 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5/C | 8,1 | |
| PK | Krzysztof | Kopeć | NN | TenClub | 2026-01-10 | PCC 10 C | 73 | 1X |
| 1 | Joanna | Kopeć | JUNIOR | TenClub | 2026-01-10 | PPN 10 J | 65 | 1X |
| 1 | Joanna | Kopeć | JUNIOR | TenClub | 2026-01-10 | PSP 10 J | 74 | |
| 1 | Joanna | Kopeć | JUNIOR | TenClub | 2026-01-10 | KSP 10 J | 64 | 1X |
| PK | Krzysztof | Kopeć | NN | TenClub | 2026-01-10 | PCC 10 | 89 | 1X |
| 5 | Jarosław | Kutyłowski | L-1363382 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10/50 | 22 | |
| 5 | Jarosław | Kutyłowski | L-1363382 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 10 D | 56 | |
| 3 | Jarosław | Kutyłowski | L-1363382 | Szaniec | 2026-01-10 | KCZ 10 | 75 | |
| 5 | Dariusz | Liszka | L-100835 | Tenclub | 2026-01-10 | SP 5/C | 6,44 | |
| 5 | Dariusz | Liszka | L-100835 | Tenclub | 2026-01-10 | PCC 10 | 80 | |
| 4 | Dariusz | Liszka | L-100835 | Tenclub | 2026-01-10 | PSP 10 | 85 | |
| 1 | Dariusz | Liszka | L-100835 | Tenclub | 2026-01-10 | PCZ 10 C | 61 | 1X |
| 1 | Dariusz | Liszka | L-100835 | Tenclub | 2026-01-10 | KCZ 10 | 91 | 1X |
| 1 | Dariusz | Liszka | L-100835 | Tenclub | 2026-01-10 | KCZ 10/C | 82 | 1X |
| 1 | Dariusz | Liszka | L-100835 | Tenclub | 2026-01-10 | PCZ 10 D | 80 | |
| 1 | Dariusz | Liszka | L-100835 | Tenclub | 2026-01-10 | SP 5 | 46 | 1X |
| 1 | Tamara | Rucka | L-115850 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5/C | 3,11 | |
| 3 | Tamara | Rucka | L-115850 | Szaniec | 2026-01-10 | PSP 10 | 85 | 1X |
| 1 | Tamara | Rucka | L-115850 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ R 10 | 88 | |
| 1 | Tamara | Rucka | L-115850 | Szaniec | 2026-01-10 | KCZ 10/50 | 80 | |
| 1 | Tamara | Rucka | L-115850 | Szaniec | 2026-01-10 | KCZ 10/50 D | 87 | 1X |
| 3 | Tamara | Rucka | L-115850 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5 | 37 | 1X |
| 2 | Tamara | Rucka | L-115850 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10/50 D | 100 | 8X |
| 1 | Tamara | Rucka | L-115850 | Szaniec | 2026-01-10 | PCC 10/50 D | 86 | |
| 7 | Zbigniew | Siatkowski | L-140670 | Szaniec | 2026-01-10 | PSP 10 | 38 | |
| 7 | Zbigniew | Siatkowski | L-140670 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5 | 28 | |
| 8 | Zbigniew | Siatkowski | L-140670 | Szaniec | 2026-01-10 | SP 5/C | 7,63 | |
| 3 | Zbigniew | Siatkowski | L-140670 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10/50 D | 65 | |
| 2 | Zbigniew | Siatkowski | L-140670 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10/50 | 49 | 1X |
| 5 | Marta | Wawrzyn | 38141 | Tenclub | 2026-01-10 | PSP 10 | 81 | |
| 10 | Marta | Wawrzyn | 38141 | Tenclub | 2026-01-10 | SP 5/C | 10,34 | |
| 1 | Marta | Wawrzyn | 38141 | Tenclub | 2026-01-10 | PCZ 20 | 160 | 1X |
| 3 | Marta | Wawrzyn | 38141 | Tenclub | 2026-01-10 | PCC 10 | 86 | 1X |
| 1 | Marta | Wawrzyn | 38141 | Tenclub | 2026-01-10 | PSP 20 | 172 | |
| 1 | Marta | Wawrzyn | 38141 | Tenclub | 2026-01-10 | KSP 10/50 | 92 | 2X |
| 2 | Marta | Wawrzyn | 38141 | Tenclub | 2026-01-10 | SP 5 | 41 | 1X |
| 1 | Marta | Wawrzyn | 38141 | Tenclub | 2026-01-10 | PCZ 10 | 87 | 1X |
| 4 | Kamil | Wierus | L-144992 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10/50 D | 38 | |
| 4 | Kamil | Wierus | L-144992 | Szaniec | 2026-01-10 | KSP 10/50 | 26 | |
| 3 | Kamil | Wierus | L-144992 | Szaniec | 2026-01-10 | PCZ 10 D | 72 | |
| 4 | Kamil | Wierus | L-144992 | Szaniec | 2026-01-10 | PCC 10 | 81 | 1X |
| 2 | Kamil | Wierus | L-144992 | Szaniec | 2026-01-10 | PSP 20 | 149 | 1X |
| 8 | Agnieszka | Brunecka | L-115838 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | KCZ 10 | 75 | 0X |
| 7 | Agnieszka | Brunecka | L-115838 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | KSP 10 | 62 | 0X |
| 2 | Agnieszka | Brunecka | L-115838 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCC 10 | 82 | 0X |
| 5 | Agnieszka | Brunecka | L-115838 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCZ 10 | 40 | 0X |
| 1 | Agnieszka | Brunecka | L-115838 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PPN | 163 | 1X |
| 5 | Agnieszka | Brunecka | L-115838 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | SP 5/C | 7,28 | 0X |
| 1 | Przemysław | Choszcz | L-119628 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | KCZ 10 | 95 | 0X |
| 5 | Przemysław | Choszcz | L-119628 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | KSP 10 | 68 | 0X |
| 1 | Zosia | Choszcz | Junior | TenClub | 2026-01-24 | KSP 10 J | 88 | 0X |
| 4 | Przemysław | Choszcz | L-119628 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCZ 10 | 62 | 0X |
| 2 | Przemysław | Choszcz | L-119628 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCZ 10 C | 49 | 0X |
| 1 | Przemysław | Choszcz | L-119628 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCZ 10 D | 57 | 0X |
| 1 | Przemysław | Choszcz | L-119628 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCZ 20 | 143 | 0X |
| 2 | Przemysław | Choszcz | L-119628 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | SP 5 | 29 | 0X |
| 4 | Przemysław | Choszcz | L-119628 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | SP 5/C | 8,04 | 0X |
| 3 | Jacek | Główka | L-106246 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | KSP 10 | 75 | 0X |
| 3 | Jacek | Główka | L-106246 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PPN | 135 | 0X |
| 1 | Jacek | Główka | L-106246 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PSP 10 | 84 | 0X |
| 4 | Krzysztof | Kempski | NN | NN | 2026-01-24 | KCZ 10 | 87 | 1X |
| 3 | Dariusz | Kempski | L-87690 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | KCZ 10 | 89 | 1X |
| 2 | Dariusz | Kempski | L-87690 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | KSP 10 | 95 | 1X |
| 1 | Krzysztof | Kempski | NN | NN | 2026-01-24 | KSP 10 | 97 | 3X |
| 5 | Krzysztof | Kempski | NN | NN | 2026-01-24 | PPN | 84 | 0X |
| 4 | Dariusz | Kempski | L-87690 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PPN | 133 | 0X |
| 6 | Dariusz | Kempski | L-87690 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | SP 5/C | 5,04 | 0X |
| 3 | Krzysztof | Kempski | NN | NN | 2026-01-24 | SP 5/C | 8,29 | 0X |
| 2 | Joanna | Kopeć | Junior | TenClub | 2026-01-24 | KSP 10 J | 57 | 0X |
| 1 | Joanna | Kopeć | Junior | TenClub | 2026-01-24 | PPN 10 J | 40 | 0X |
| 1 | Joanna | Kopeć | Junior | TenClub | 2026-01-24 | PSP 10 J | 70 | 0X |
| 2 | Jarosław | Ptaszyński | L-140388 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCC 10 | 82 | 0X |
| 1 | Jarosław | Ptaszyński | L-140388 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCC 10 C | 83 | 0X |
| 8 | STANISŁAW | RECZULSKI | L-133000 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCZ 10 | 13 | 0X |
| 4 | STANISŁAW | RECZULSKI | L-133000 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCZ 20 | 52 | 1X |
| 2 | Tamara | Rucka | L-115850 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | KCZ 10 | 93 | 2X |
| 4 | Tamara | Rucka | L-115850 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | KSP 10 | 72 | 1X |
| 1 | Tamara | Rucka | L-115850 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCC 10 | 87 | 0X |
| 1 | Tamara | Rucka | L-115850 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCZ 10 | 88 | 1X |
| 2 | Tamara | Rucka | L-115850 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PPN | 142 | 0X |
| 7 | Tamara | Rucka | L-115850 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | SP 5/C | 3,12 | 0X |
| 6 | Paweł | Skoblewski | L-134217 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | KCZ 10 | 80 | 1X |
| 6 | Paweł | Skoblewski | L-134217 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | KSP 10 | 63 | |
| 6 | Paweł | Skoblewski | L-134217 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCZ 10 | 38 | 0X |
| 3 | Paweł | Skoblewski | L-134217 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCZ 10 C | 23 | |
| 3 | Paweł | Skoblewski | L-134217 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCZ 10 D | 34 | |
| 2 | Paweł | Skoblewski | L-134217 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCZ 20 | 107 | |
| 1 | Paweł | Skoblewski | L-134217 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | SP 5 | 39 | |
| 1 | Paweł | Skoblewski | L-134217 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | SP 5/C | 10,21 | |
| 7 | Patrycja | Staś | L-86223 | KS AMATOR | 2026-01-24 | PCZ 10 | 14 | 0X |
| 3 | Patrycja | Staś | L-86223 | KS AMATOR | 2026-01-24 | PCZ 10 C | 23 | 0X |
| 2 | Patrycja | Staś | L-86223 | KS AMATOR | 2026-01-24 | PCZ 10 D | 41 | 0X |
| 3 | Patrycja | Staś | L-86223 | KS AMATOR | 2026-01-24 | PCZ 20 | 72 | 1X |
| 7 | Julia | Szczerska | L-115851 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | KCZ 10 | 79 | 0X |
| 1 | Julia | Szczerska | L-115851 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | KCZ 10/C | 61/16,58 sek. | 0X |
| 2 | Julia | Szczerska | L-115851 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCZ 10 | 87 | 2X |
| 1 | Julia | Szczerska | L-115851 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCZ 10 C | 53/16,61 sek. | 0X |
| 2 | Julia | Szczerska | L-115851 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PSP 10 | 75 | 0X |
| 1 | Julia | Szczerska | L-115851 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PSP 20 | 150 | 0X |
| 2 | Julia | Szczerska | L-115851 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | SP 5 | 29 | 0X |
| 2 | Julia | Szczerska | L-115851 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | SP 5/C | 9,8 | 0X |
| 5 | Sławomir | Wolski | L-119646 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | KCZ 10 | 83 | 0X |
| 2 | Sławomir | Wolski | L-119646 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCC 10 | 82 | 0X |
| 3 | Sławomir | Wolski | L-119646 | KMB SZANIEC | 2026-01-24 | PCZ 10 | 73 | 1X |
| 1 | Przemysław | Głogowski | L-122739 | Szaniec | 2026-02-07 | KCZ 10 | 81 | |
| 2 | Przemysław | Głogowski | L-122739 | Szaniec | 2026-02-07 | PSP 10 | 76 | |
| 1 | Przemysław | Głogowski | L-122739 | Szaniec | 2026-02-07 | SP 5 | 38 | 1X |
| 1 | Marcin | Jędrzejczyk | L-97018 | KS Amator | 2026-02-07 | PCZ 10 | 87 | |
| 1 | Marcin | Jędrzejczyk | L-97018 | KS Amator | 2026-02-07 | PCZ 10 D | 86 | 2X |
| 1 | Joanna | Kopeć | JU | TenClub | 2026-02-07 | KSP 10 J | 60 | |
| 2 | Krzysztof | Kopeć | PK | TenClub | 2026-02-07 | PCC 10 | 71 | |
| 1 | Krzysztof | Choszcz | PK | TenClub | 2026-02-07 | PCC 10 C | 52 | |
| 1 | Joanna | Kopeć | JU | TenClub | 2026-02-07 | PSP 10 J | 59 | |
| 1 | Adam | Martofel | L-107407 | NTS | 2026-02-07 | PCC 10 | 76 | |
| 1 | Adam | Martofel | L-107407 | NTS | 2026-02-07 | PCC 10/50 D | 60 | |
| 2 | Adam | Martofel | L-107407 | NTS | 2026-02-07 | PCZ 10 | 78 | |
| 1 | Adam | Martofel | L-107407 | NTS | 2026-02-07 | PCZ 10 C | 75 | |
| 2 | Adam | Martofel | L-107407 | NTS | 2026-02-07 | PCZ 10 D | 71 | |
| 1 | Adam | Martofel | L-107407 | NTS | 2026-02-07 | PCZ 20 | 166 | 1X |
| 3 | Adam | Martofel | L-107407 | NTS | 2026-02-07 | SP 5 | 36 | |
| 1 | Adam | Martofel | L-107407 | NTS | 2026-02-07 | SP 5/C | 4,16 | |
| 2 | Piotr | Pawlak | L-140666 | Szaniec | 2026-02-07 | KCZ 10 | 80 | 2X |
| 1 | Piotr | Pawlak | L-140666 | Szaniec | 2026-02-07 | KCZ 10/C | 56 | |
| 3 | Piotr | Pawlak | L-140666 | Szaniec | 2026-02-07 | PCZ 10 | 25 | |
| 3 | Piotr | Pawlak | L-140666 | Szaniec | 2026-02-07 | PCZ 10 C | 12 | |
| 3 | Piotr | Pawlak | L-140666 | Szaniec | 2026-02-07 | PSP 10 | 39 | |
| 1 | Piotr | Pawlak | L-140666 | Szaniec | 2026-02-07 | PSP 20 | 84 | |
| 4 | Piotr | Pawlak | L-140666 | Szaniec | 2026-02-07 | SP 5 | 30 | |
| 3 | Piotr | Pawlak | L-140666 | Szaniec | 2026-02-07 | SP 5/C | 15,01 | |
| 3 | Piotr | Zaręba | L-131083 | Szaniec | 2026-02-07 | KCZ 10 | 77 | |
| 1 | Piotr | Zaręba | L-131083 | Szaniec | 2026-02-07 | KSP 10 | 49 | |
| 4 | Piotr | Zaręba | L-131083 | Szaniec | 2026-02-07 | PCZ 10 | 23 | |
| 2 | Piotr | Zaręba | L-131083 | Szaniec | 2026-02-07 | PCZ 10 C | 43 | |
| 3 | Piotr | Zaręba | L-131083 | Szaniec | 2026-02-07 | PCZ 10 D | 17 | |
| 2 | Piotr | Zaręba | L-131083 | Szaniec | 2026-02-07 | PCZ 20 | 29 | |
| 1 | Piotr | Zaręba | L-131083 | Szaniec | 2026-02-07 | PPN | 56 | |
| 2 | Piotr | Zaręba | L-131083 | Szaniec | 2026-02-07 | SP 5 | 37 | |
| 2 | Piotr | Zaręba | L-131083 | Szaniec | 2026-02-07 | SP 5/C | 11,26 | |
| 1 | Robert | Zyśk | L-121656 | Szaniec | 2026-02-07 | PSP 10 | 81 | |
| 1 | Dariusz | Kempski | L-87690 | Szaniec | 2026-02-22 | SP 5/C | 4,58 | |
| 1 | Oliwia | Florek | 140680 | Szaniec | 2026-02-22 | PCZ 20 | 56 | |
| 3 | Oliwia | Florek | 140680 | Szaniec | 2026-02-22 | PCZ 10 | 46 | |
| 2 | Oliwia | Florek | 140680 | Szaniec | 2026-02-22 | PCZ 10 C | 11 | |
| 11 | Roman | Łuczak | 2026-02-22 | KCZ 10 | 19 | |||
| 2 | Oliwia | Florek | 140680 | Szaniec | 2026-02-22 | KCZ 10/C | 76 | 1X |
| 2 | Oliwia | Florek | 140680 | Szaniec | 2026-02-22 | SP 5 | 28 | |
| 1 | Oliwia | Florek | 140680 | Szaniec | 2026-02-22 | PCZ 10 D | 33 | |
| 8 | Zdzisław | Suchan | 136386 | TenClub | 2026-02-22 | KSP 10 | 49 | |
| 7 | Dariusz | Liszka | L-100835 | Szaniec | 2026-02-22 | PPN | 58 | |
| 1 | Jacek | Główka | TenClub | 2026-02-22 | PSP 10 | 85 | ||
| 10 | Krzysztof | Kopeć | - | TenClub | 2026-02-22 | KCZ 10 | 58 | |
| 5 | Ryszard | Gromadka | 2026-02-22 | PCZ 10 | 22 | |||
| 3 | Ryszard | Gromadka | 2026-02-22 | PCZ 10 C | 6 | |||
| 3 | Ryszard | Gromadka | 2026-02-22 | PCZ 10 D | 13 | |||
| 3 | Ryszard | Gromadka | 2026-02-22 | KCZ 10/C | 55 | |||
| 1 | Ryszard | Gromadka | 2026-02-22 | PCZ R 10 | 26 | |||
| 1 | Ryszard | Gromadka | 2026-02-22 | SP 5 | 31 | |||
| 2 | Oliwia | Florek | 140680 | Szaniec | 2026-02-22 | SP 5/C | 4,67 | |
| 3 | Krzysztof | Kempski | 2026-02-22 | SP 5/C | 4,98 | |||
| 7 | Jarosław | Kutyłowski | L-1363382 | Szaniec | 2026-02-22 | KSP 10 | 52 | |
| 6 | Zdzisław | Suchan | 136386 | TenClub | 2026-02-22 | PPN | 63 | |
| 9 | Maciej | Staroszczyk | 2026-02-22 | KCZ 10 | 68 | |||
| 5 | Robert | Bulzacki | 102848 | 2026-02-22 | KCZ 10 | 85 | ||
| 8 | Ryszard | Gromadka | 2026-02-22 | KCZ 10 | 70 | |||
| 5 | Marta | Wawrzyn | 38141 | Szaniec | 2026-02-22 | PPN | 88 | 1X |
| 6 | Dariusz | Kempski | L-87690 | Szaniec | 2026-02-22 | KSP 10 | 62 | |
| 1 | Joanna | Kopeć | Junior | TenClub | 2026-02-22 | PPN 10 J | 83 | 1X |
| 1 | Joanna | Kopeć | Junior | TenClub | 2026-02-22 | PSP 10 J | 65 | |
| 1 | Joanna | Kopeć | Junior | TenClub | 2026-02-22 | KSP 10 J | 57 | |
| 7 | Krzysztof | Kempski | 2026-02-22 | KCZ 10 | 82 | |||
| 5 | Marta | Wawrzyn | 38141 | Szaniec | 2026-02-22 | KSP 10 | 65 | 1X |
| 1 | Krzysztof | Kopeć | - | TenClub | 2026-02-22 | PCC 10 | 84 | 1X |
| 5 | Jarosław | Kutyłowski | L-1363382 | Szaniec | 2026-02-22 | PSP 10 | 45 | |
| 4 | Krzysztof | Kopeć | - | TenClub | 2026-02-22 | KSP 10 | 68 | |
| 4 | Jarosław | Kutyłowski | L-1363382 | Szaniec | 2026-02-22 | PCZ 10 | 41 | |
| 4 | Dariusz | Kempski | L-87690 | Szaniec | 2026-02-22 | PPN | 106 | |
| 3 | Dariusz | Liszka | L-100835 | Szaniec | 2026-02-22 | PSP 10 | 60 | |
| 7 | Dariusz | Liszka | L-100835 | Szaniec | 2026-02-22 | KCZ 10 | 82 | |
| 5 | Dariusz | Liszka | L-100835 | Szaniec | 2026-02-22 | SP 5/C | 7 | |
| 6 | Krystian | SZMIGIELSKI | 48401 | Szaniec | 2026-02-22 | KCZ 10 | 84 | 1X |
| 5 | Roman | ŁUCZAK | 2026-02-22 | KCZ 10/C | 15 | |||
| 7 | Roman | ŁUCZAK | 2026-02-22 | PCZ 10 | 4 | |||
| 4 | Roman | ŁUCZAK | 2026-02-22 | PCZ 10 D | 10 | |||
| 4 | Roman | ŁUCZAK | 2026-02-22 | SP 5 | 19 | |||
| 1 | Roman | ŁUCZAK | 2026-02-22 | PCC 10 C | 6 | |||
| 2 | Roman | ŁUCZAK | 2026-02-22 | PCZ R 10 | 22 | |||
| 6 | Marta | Wawrzyn | 38141 | Szaniec | 2026-02-22 | SP 5/C | 7,04 | |
| 1 | Adam | Martofel | L-107407 | TenClub | 2026-02-22 | KCZ 10/C | 91 | 1X |
| 1 | Robert | Bulzacki | 102848 | 2026-03-07 | KCZ 10 | 94 | ||
| 1 | Józef | MIRKOWICZ | 74099 | 2026-02-22 | PSP 20 | 123 | ||
| 4 | Józef | MIRKOWICZ | 74099 | 2026-02-22 | PSP 10 | 47 | ||
| 2 | Adam | OGRODOWSKI | 130150 | TenClub | 2026-02-22 | PSP 10 | 76 | |
| 4 | Oliwia | FLOREK | 140680 | Szaniec | 2026-02-22 | KCZ 10 | 87 | 1X |
| 4 | Maciej | STAROSZCZYK | 2026-02-22 | KCZ 10/C | 48 | |||
| 3 | Maciej | STAROSZCZYK | 2026-02-22 | PCZ R 10 | 15 | |||
| 3 | Maciej | STAROSZCZYK | 2026-02-22 | SP 5 | 21 | |||
| 2 | Maciej | STAROSZCZYK | 2026-02-22 | PCZ 10 | 49 | |||
| 2 | Maciej | STAROSZCZYK | 2026-02-22 | PCZ 10 D | 24 | |||
| 7 | Maciej | STAROSZCZYK | 2026-02-22 | SP 5/C | 8,08 | |||
| 1 | Maciej | STAROSZCZYK | 2026-02-22 | PCZ 10 C | 15 | |||
| 6 | Zdzisław | SUCHAN | 136386 | TenClub | 2026-02-22 | PSP 10 | 15 | |
| 3 | Jacek | GŁÓWKA | TenClub | 2026-02-22 | KSP 10 | 74 | ||
| 3 | Krzysztof | Kempski | 2026-02-22 | PPN | 131 | |||
| 2 | Zdzisław | Suchan | 136386 | TenClub | 2026-02-22 | PSP 20 | 73 | |
| 1 | Zdzisław | Suchan | 136386 | TenClub | 2026-02-22 | KSP 10/50 | 11 | |
| 5 | Zdzisław | Suchan | 136386 | TenClub | 2026-02-22 | SP 5 | 6 | |
| 6 | Zdzisław | Suchan | 136386 | TenClub | 2026-02-22 | PCZ 10 | 10 | |
| 8 | Zdzisław | Suchan | 136386 | TenClub | 2026-02-22 | SP 5/C | 9,28 | |
| 3 | Dariusz | Kempski | L-87690 | Szaniec | 2026-02-22 | KCZ 10 | 88 | 1X |
| 1 | Krystian | SZMIGIELSKI | 48401 | Szaniec | 2026-02-22 | PCZ 10 | 55 | |
| 2 | Jacek | GŁÓWKA | TenClub | 2026-02-22 | PPN | 174 | ||
